品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7100 貨少 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 6200 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6200 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 6100 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 杭州 熱軋 6000-6050 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 杭州 熱軋 6050 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 杭州 熱軋 6000 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 6100 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 6150-6200 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 振達 熱軋 6250-6300 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 6250-6300 詳細
本文來自:128鋼管
,詳細請參考:http://www.128gangguan.com